Q355NE正火轧制中厚板10X2500
Q355NE正火轧制中厚板10X2500
产品价格:¥6800(人民币)
  • 规格:10*2500
  • 发货地:上海宝山区
  • 品牌:
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司

    联系人:杨林林(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:1849558246@qq.com

    联系地址:上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208

    邮编:

    联系我时,请说是在线缆网上看到的,谢谢!

    商品详情
      品名 规格 材质 产地 仓库 销售单价 可供量 可供件数 计量单位 备注
      宽厚板 12*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6200 5.652 2 一探,B类公差
      宽厚板 12*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6200 5.652 2 一探,B类公差
      宽厚板 12*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6200 5.652 2 一探,B类公差
      宽厚板 12*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6200 2.826 1 一探,B类公差
      宽厚板 14*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6150 6.594 2 一探,B类公差
      宽厚板 14*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6150 9.891 3 一探,B类公差
      宽厚板 16*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6150 3.768 1 一探,B类公差
      宽厚板 16*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6150 3.768 1 一探,B类公差
      宽厚板 18*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6150 4.239 1 一探,B类公差
      宽厚板 22*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6150 36.267 7 一探,B类公差
      宽厚板 25*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6150 11.776 2 一探,B类公差
      宽厚板 30*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6180 7.065 1 一探,B类公差
      宽厚板 30*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6180 49.455 7 一探,B类公差
      宽厚板 30*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6180 28.26 4 一探,B类公差
      宽厚板 30*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6180 28.26 4 一探,B类公差
      宽厚板 30*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6180 56.52 8 一探,B类公差
      宽厚板 32*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6180 7.536 1 一探,B类公差
      宽厚板 32*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6270 7.536 1 一探,B类公差
      宽厚板 35*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6230 8.243 1 一探,B类公差
      宽厚板 40*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6230 9.42 1 一探,B类公差
      宽厚板 40*2500*12000 Q355ND 山钢 川流富锦库 6230 9.42 1 一探,B类公差
      宽厚板 10*2500*12000 Q355NE 山钢 川流富锦库 6500 2.355 1 一探,B类公差
      宽厚板 10*2500*12000 Q355NE 山钢 川流富锦库 6500 14.13 6 一探,B类公差
      宽厚板 14*2500*12000 Q355NE 山钢 川流富锦库 6300 23.079 7 一探,B类公差
      宽厚板 14*2500*12000 Q355NE 山钢 川流富锦库 6300 16.485 5 一探,B类公差
      宽厚板 30*2500*12000 Q355NE 山钢 川流富锦库 6330 56.52 8 一探,B类公差
      宽厚板 35*2500*12000 Q355NE 山钢 川流富锦库 6380 32.972 4 一探,B类公差
      宽厚板 40*2500*12000 Q355NE 山钢 川流富锦库 6380 9.42 1 一探,B类公差
      宽厚板 12*2500*12000 S355J2+N 山钢 川流富锦库 6650 2.826 1 一探,B类公差
      宽厚板 12*2500*12000 S355J2+N 山钢 川流富锦库 6650 2.826 1 一探,B类公差
      宽厚板 15*2500*1800 S355J2+N 山钢 川流富锦库 6610 0.53 1 一探,B类公差
      宽厚板 16*2500*4000 S355J2+N 山钢 川流富锦库 6500 1.256 1 在线正火
      宽厚板 16*2500*12000 S355J2+N 山钢 川流富锦库 6580 7.536 2 一探,B类公差
      宽厚板 18*2500*12000 S355J2+N 山钢 川流富锦库 6580 8.478 2 一探,B类公差
      宽厚板 30*2500*12000 S355J2+N 山钢 川流富锦库 6580 21.195 3 一探,B类公差
      宽厚板 30*2500*11000 S355J2+N 山钢 川流富锦库 6580 6.477 1 一探,B类公差
      宽厚板 35*2500*12000 S355J2+N 山钢 川流富锦库 6580 32.972 4 一探,B类公差
      宽厚板 40*1450*1800 S355J2+N 山钢 川流富锦库 6630 0.82 1 一探,B类公差
      宽厚板 40*2500*3480 S355J2+N 山钢 川流富锦库 6630 2.732 1 一探,B类公差
      宽厚板 40*2500*12000 S355J2+N 山钢 川流富锦库 6630 28.26 3 一探,B类公差
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297